Maglia à alta silice per un filtratu di resistenza à a temperatura di 1000 ℃
Descrizzione di u produttu
A maglia à alta silice hè un tipu di tissutu di fibra speciale cù isolamentu termicu, resistenza à alta temperatura è dolcezza, chì hè fattu aduprendu u prucessu di tessitura leno, attraversu u disegnu, a filatura, u post-trattamentu è altri prucessi. A maglia à alta silice hè un tissutu di maglia di fibra di vetru speciale cù resistenza à u calore, isolamentu, dolcezza è bona adsorbimentu.
Pò esse adupratu à 1000 ℃ per un bellu pezzu, è a temperatura di resistenza à u calore istantanea pò ghjunghje à 1450 ℃. Hè largamente adupratu cum'è materiale di basa di rinforzu di materiali cumposti in u campu di u schermu di filtru di fusione di metalli o di maglia di forma speciale.
Applicazioni
Hè principalmente adupratu per fà maglia di filtrazione di colata resistente à alte temperature, maglia di forma speciale per filtri di colata, è pò ancu esse adupratu cum'è substratu cumpostu per materiali resistenti à alte temperature. Filtrazione di acciaio è ferru fusi.
Scheda Tecnica
Specificazione | Densità (estremità/25mm) | Dimensione di a maglia (mm) | Messa (g/m²) | Larghezza (cm) | Resistenza à a trazione (N/25mm) | SiO₂ (%) | Perdita di calore (%) | Tessitura | ||
Orditu | Trama | Orditu | Trama | |||||||
BWT7×7 | 8,0 ± 0,6 | 8,0 ± 0,6 | 2,5 ± 0,2 | 135±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT8×8 | 9,0 ± 0,6 | 9,0 ± 0,6 | 2,0 ± 0,2 | 160±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT10×10 | 10,0 ± 0,5 | 10,5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,3 | 160±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT2.5 | 6,0 ± 0,6 | 6,0 ± 0,6 | 2,5 ± 0,2 | 410±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT2.0 | 6,5 ± 0,6 | 6,5 ± 0,6 | 2,0 ± 0,2 | 460±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT1.5 | 7,0 ± 0,7 | 7,0 ± 0,7 | 1,5 ± 0,3 | 490±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
